الترددات | الترميز | معدل التصحيح | الإستقطاب | التردد | القمر الصناعي | التغطية الجغرافية |
---|
27500 | - | عمودي | 11862 | عربسات ( بدر 6 ) | |||
27500 | - | عمودي | 11012 | نايلسات | |||
27500 | - | أفقي | 11747 | هوتبيرد | |||
27500 | - | عمودي | 3820 | آسيا سات | |||
27500 | - | عمودي | 3934 | عربسات 5 ج | |||
22000 | - | عمودي | 12146 | جالكسي 19 |
27500 | - | عمودي | 11012 | نايلسات |
27500 | - | عمودي | 11012 | نايلسات |
27500 | 2 | عمودي | 11012 | نايلسات | |||
2 |
27500 | - | عمودي | 11012 | نايلسات |